| Referenz | Fläche |
| Herz-Zentrum, Bad Krozingen | ca. 19.000,00 qm |
| Loretto-Krankenhaus, Freiburg | ca. 12.000,00 qm |
| Innungskrankenkasse, Freiburg | ca. 4.000,00 qm |
| Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald, Freiburg | ca. 4.000,00 qm |
| Gemeinde Münstertal | ca. 2.000,00 qm |
| Schwarzwaldklinik Orthopädie, Bad Krozingen | ca. 4.000,00 qm |
| Lazariterhof, Bad Krozingen | ca. 3.500,00 qm |
| Kurhaus, Bad Krozingen | ca. 4.000,00 qm |
| Thermalbad, Bad Krozingen | ca. 1.500,00 qm |
| Schwidder-Klinik, Bad Krozingen | ca. 3.000,00 qm |
| Sanatorium Am Park, Bad Krozingen | ca. 7.000,00 qm |
| Rheintalklinik, Bad Krozingen | ca. 3.000,00 qm |
| Kur- und Bäderverwaltung, Bad Krozingen | ca. 2.000,00 qm |
| Theresienklinik, Bad Krozingen | ca. 6.500,00 qm |
| Altenheim St. Margareten, Staufen | ca. 5.500,00 qm |
| Altenheim St. Ulrich, Bad Krozingen | ca. 1.200,00 qm |
| Dietrich-Bonhöffer-Haus, Bad Krozingen | ca. 4.500,00 qm |
| Fa. Gödecke Pfizer AG, Freiburg | ca. 17.000,00 qm |
| Fa. Rhodia, Freiburg | ca. 8.000,00 qm |
| Fa. Bosch-Telecom, Freiburg | ca. 1.000,00 qm |
| LEG Bad.-Württemberg, Freiburg | ca. 1.500,00 qm |
| Schulze-Delitzsch-Haus, Staufen | ca. 1.000,00 qm |
| Kurklinik Alpenpanorama, Höchenschwand | ca. 2.000,00 qm |
| Kloster St. Trudpert, Münstertal | ca. 3.000,00 qm |
| Angell Schule Montessori Freiburg | ca. 1.800,00 qm |
| Europa-Haus, Weil am Rhein | ca. 12.000,00 qm |
| Landvolkhochschule, St. Ulrich | ca. 2.000,00 qm |
| Fa. Liebherr, Bagger + Kräne, Colmar | ca. 2.200,00 qm |
| Fa. Schafferer, Freiburg | ca. 1.200,00 qm |
| Spedition Streck, Freiburg | ca. 1.800,00 qm |
| Seniorenwohnheim, Triberg i.Schw. | ca. 2.400,00 qm |
| Seniorenwohnheim, St. Peter i.Schw. | ca. 2.200,00 qm |
| Seniorenheim Gevita, Müllheim und Lörrach | ca. 2.500,00 qm |
| Deutsch-Französische Brigade, Müllheim | ca. 1.000,00 qm |
| Median-Klinik, Bad Krozingen | ca. 3.500,00 qm |
| Betreutes Wohnen Elisabethenheim, Müllheim | ca. 2.400,00 qm |
